Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 01:42:11 | -8.43 | -75.65 | 10 | 5.5 | Central Peru | Karte |
| 2026-08-03 01:35:36 | -19.22 | -177.54 | 570 | 4.9 | Fiji Islands Region | Karte |
| 2026-08-03 00:00:34 | 30.3 | 32.55 | 10 | 5.1 | Egypt | Karte |
| 2026-08-02 20:02:08 | 43.42 | 146.95 | 10 | 4.7 | Kuril Islands | Karte |
| 2026-08-02 18:21:47 | 28.66 | 104.74 | 10 | 5 | Sichuan, China | Karte |
| 2026-08-02 14:49:46 | 42.37 | 142.98 | 53 | 5 | Hokkaido, Japan Region | Karte |
| 2026-08-02 14:31:43 | 35.42 | 99.46 | 10 | 4.8 | Qinghai, China | Karte |
| 2026-08-02 13:10:47 | 27.06 | -111.16 | 10 | 5 | Gulf of California | Karte |
| 2026-08-02 11:52:33 | -3.28 | -12.27 | 10 | 5.7 | North of Ascension Island | Karte |
| 2026-08-02 10:34:12 | -23.73 | -174.58 | 10 | 5.6 | Tonga Islands Region | Karte |
| 2026-08-02 09:17:11 | -3.26 | -12.27 | 10 | 4.9 | North of Ascension Island | Karte |
| 2026-08-02 08:35:21 | -37.82 | 178.59 | 10 | 5.9 | Off East Coast of North Island, New Zealand | Karte |
| 2026-08-02 08:22:02 | 49.3 | 156.28 | 10 | 5.2 | Kuril Islands | Karte |
| 2026-08-02 05:18:36 | 51.61 | -173.41 | 10 | 5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Karte |
| 2026-08-02 00:45:38 | 40.18 | 142.58 | 48 | 5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-08-02 00:13:30 | 49.9 | 155.17 | 10 | 5.3 | Kuril Islands | Karte |
| 2026-08-01 23:07:00 | 51.66 | -173.41 | 10 | 5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Karte |
| 2026-08-01 20:27:43 | 35.41 | 44.66 | 55 | 4.5 | Iraq | Karte |
| 2026-08-01 20:02:46 | 49.34 | 155.29 | 44 | 5.3 | Kuril Islands | Karte |
| 2026-08-01 19:10:50 | 32.02 | 131.83 | 10 | 5.2 | Kyushu, Japan | Karte |
