Fernbeben

Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).

Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
Herdzeit (UTC) Geogr.
Breite
[°]
Geogr.
Länge
[°]
Tiefe
[km]
Magnitude
[Ml]
Region
2024-05-03 07:40:21 44.290 N 149.310 E 30 4.7 Kuril Islands Karte
2024-05-03 05:54:58 17.640 S 69.560 W 142 4.5 Peru-Bolivia Border Region Karte
2024-05-03 04:38:02 9.080 N 122.650 E 10 4.9 Negros, Philippines Karte
2024-05-03 03:03:35 48.980 N 128.270 W 10 5.0 Vancouver Island, Canada Region Karte
2024-05-02 23:37:03 33.270 S 179.120 W 10 5.3 South of Kermadec Islands Karte
2024-05-02 21:52:22 18.720 S 177.670 W 621 5.0 Fiji Islands Region Karte
2024-05-02 19:28:58 13.620 N 120.880 E 177 4.6 Mindoro, Philippines Karte
2024-05-02 13:06:21 6.790 S 110.840 E 244 4.4 Java, Indonesia Karte
2024-05-02 11:59:04 3.080 S 126.810 E 10 5.0 Buru, Indonesia Karte
2024-05-02 11:05:29 52.290 N 169.430 W 10 4.8 Fox Islands, Aleutian Islands Karte
2024-05-02 08:27:10 4.860 S 29.620 E 10 4.9 Lake Tanganyika Region Karte
2024-05-02 08:02:26 55.270 S 26.360 W 10 5.1 South Sandwich Islands Region Karte
2024-05-02 07:42:20 52.220 N 169.420 W 10 5.0 Fox Islands, Aleutian Islands Karte
2024-05-02 07:10:51 52.250 N 169.440 W 10 5.3 Fox Islands, Aleutian Islands Karte
2024-05-02 07:07:22 15.900 S 167.810 E 153 5.0 Vanuatu Islands Karte
2024-05-02 07:06:26 52.320 N 169.500 W 10 5.3 Fox Islands, Aleutian Islands Karte
2024-05-02 07:01:51 52.120 N 169.350 W 28 5.1 Fox Islands, Aleutian Islands Karte
2024-05-02 06:58:00 52.080 N 169.380 W 10 5.5 Fox Islands, Aleutian Islands Karte
2024-05-02 06:36:32 55.790 S 27.070 W 10 5.7 South Sandwich Islands Region Karte
2024-05-02 05:53:51 55.770 S 27.430 W 10 5.2 South Sandwich Islands Region Karte

Weiterführende Informationen

Links zu anderen Angeboten

LMU

Bayerisches Landesamt für
Umwelt