Fernbeben

Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).

Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
Herdzeit (UTC) Geogr.
Breite
[°]
Geogr.
Länge
[°]
Tiefe
[km]
Magnitude
[Ml]
Region
2023-11-29 08:12:25 12.160 N 95.260 E 24 5.0 Andaman Islands, India Region Karte
2023-11-29 07:55:34 2.500 N 96.190 E 10 4.7 Northern Sumatra, Indonesia Karte
2023-11-29 06:37:30 11.280 S 76.530 W 99 4.5 Central Peru Karte
2023-11-29 05:28:54 52.840 N 167.110 W 41 5.0 Fox Islands, Aleutian Islands Karte
2023-11-28 22:22:04 18.000 S 178.420 W 593 4.8 Fiji Islands Region Karte
2023-11-28 21:05:58 18.340 N 55.190 E 10 4.8 Eastern Arabian Peninsula Karte
2023-11-28 19:21:13 5.330 S 142.930 E 66 5.0 New Guinea, Papua New Guinea Karte
2023-11-28 17:55:42 5.620 S 154.340 E 249 4.4 Solomon Islands Karte
2023-11-28 17:34:05 26.860 N 126.890 E 113 5.0 Ryukyu Islands, Japan Karte
2023-11-28 17:31:04 51.360 N 15.800 E 10 2.7 Poland Karte
2023-11-28 16:45:20 36.300 N 71.450 E 93 4.6 Afghanistan-Tajikistan Border Region Karte
2023-11-28 16:42:20 51.440 N 16.090 E 1 2.6 Poland Karte
2023-11-28 16:31:00 8.420 S 119.590 E 168 4.6 Flores Region, Indonesia Karte
2023-11-28 16:12:26 6.200 S 154.490 E 10 5.0 Solomon Islands Karte
2023-11-28 15:26:13 12.780 N 59.780 W 36 5.0 Windward Islands Karte
2023-11-28 13:44:41 23.110 S 175.930 W 87 5.2 Tonga Islands Region Karte
2023-11-28 13:44:18 52.830 N 167.120 W 34 5.0 Fox Islands, Aleutian Islands Karte
2023-11-28 12:11:51 25.160 N 95.440 E 10 4.4 Myanmar-India Border Region Karte
2023-11-28 11:14:04 2.150 N 129.090 E 17 4.5 Halmahera, Indonesia Karte
2023-11-28 11:03:04 2.230 N 128.980 E 10 5.2 Halmahera, Indonesia Karte

Weiterführende Informationen

Links zu anderen Angeboten

LMU

Bayerisches Landesamt für
Umwelt