Fernbeben

Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).

Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
Herdzeit (UTC) Geogr.
Breite
[°]
Geogr.
Länge
[°]
Tiefe
[km]
Magnitude
[Ml]
Region
2024-04-23 17:12:15 23.710 N 121.590 E 10 4.6 Taiwan Karte
2024-04-23 16:02:23 24.040 N 121.510 E 10 4.3 Taiwan Karte
2024-04-23 15:40:04 38.180 N 30.950 W 10 5.2 Azores Islands, Portugal Karte
2024-04-23 13:05:41 50.200 N 28.700 W 10 4.9 Northern Mid-Atlantic Ridge Karte
2024-04-23 12:55:12 20.090 N 121.390 E 20 5.4 Philippine Islands Region Karte
2024-04-23 12:40:53 23.720 N 121.600 E 10 4.9 Taiwan Karte
2024-04-23 12:00:07 12.720 S 166.220 E 10 5.1 Santa Cruz Islands Karte
2024-04-23 07:59:14 6.080 S 147.260 E 92 5.2 Papua New Guinea Region Karte
2024-04-23 05:56:33 6.080 S 127.590 E 394 4.6 Banda Sea Karte
2024-04-23 05:08:08 23.870 N 121.710 E 10 5.0 Taiwan Karte
2024-04-23 04:17:43 38.880 S 92.250 W 10 4.9 West Chile Rise Karte
2024-04-23 02:21:01 23.680 N 121.720 E 10 5.1 Taiwan Karte
2024-04-23 01:45:46 23.780 N 121.610 E 10 5.0 Taiwan Karte
2024-04-23 00:04:05 23.820 N 121.650 E 10 5.7 Taiwan Karte
2024-04-22 23:35:39 23.810 N 121.630 E 10 4.5 Taiwan Karte
2024-04-22 23:21:12 8.350 N 126.680 E 75 4.8 Mindanao, Philippines Karte
2024-04-22 22:11:41 7.650 S 127.550 E 156 4.5 Banda Sea Karte
2024-04-22 21:31:40 23.810 N 121.640 E 10 5.4 Taiwan Karte
2024-04-22 21:19:38 23.830 N 121.570 E 10 5.5 Taiwan Karte
2024-04-22 21:14:48 23.700 N 121.530 E 10 4.7 Taiwan Karte

Weiterführende Informationen

Links zu anderen Angeboten

LMU

Bayerisches Landesamt für
Umwelt