Lokalbeben
In dieser Liste finden Sie alle Erdbeben, die auf bayerischen Staatsgebiet bzw. benachbarten Gebieten in den letzten Jahren aufgetreten sind. Während bayernweit die Detektionschwelle bei einer Lokalmagnitude 2 und damit unter der Fühlbarkeitsgrenze liegt, kann diese Schwelle für eine erfolgreiche Auswertung (Bestimmung der Lage, Größe und der genauen Herdzeit) für den Bereich der Sub-Netze Marktredwitz bzw. Bad Reichenhall bis unter eine Magnitude von 0 gedrückt werden (siehe Glossar).
Lokalbeben im ausgewähltem Jahr
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Anzahl P | Anzahl S | Magnitude [Ml] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 15:32:00 | 48.462 | 13.384 | 10 | 12 | 9 | 1.3 | Karte |
| 2026-05-25 20:17:10 | 47.761 | 12.839 | 2 | 6 | 6 | 0.7 | Karte |
| 2026-05-25 20:15:52 | 47.758 | 12.839 | -1 | 6 | 6 | 0.3 | Karte |
| 2026-05-25 20:15:44 | 47.759 | 12.833 | -0 | 5 | 4 | 0.5 | Karte |
| 2026-05-25 20:15:26 | 47.761 | 12.843 | 2 | 8 | 7 | 1.2 | Karte |
| 2026-05-23 18:16:48 | 47.713 | 12.798 | -1 | 4 | 6 | -0.7 | Karte |
| 2026-05-23 07:10:41 | 47.307 | 11.501 | 14 | 3 | 3 | -0.3 | Karte |
| 2026-05-22 12:02:32 | 47.341 | 11.502 | 14 | 3 | 3 | 0 | Karte |
| 2026-05-21 20:11:13 | 47.339 | 10.029 | 29 | 4 | 3 | 1 | Karte |
| 2026-05-21 09:22:14 | 47.735 | 12.954 | 6 | 4 | 5 | -0.5 | Karte |
| 2026-05-20 21:34:30 | 47.279 | 10.674 | 21 | 4 | 4 | 0.6 | Karte |
| 2026-05-19 07:21:06 | 47.765 | 12.770 | 7 | 6 | 6 | 0.2 | Karte |
| 2026-05-18 22:36:49 | 47.338 | 12.731 | 28 | 9 | 5 | 1.2 | Karte |
| 2026-05-18 17:53:25 | 47.275 | 11.606 | 14 | 3 | 3 | -0.2 | Karte |
| 2026-05-18 17:13:30 | 47.767 | 12.820 | 1 | 5 | 5 | -0.7 | Karte |
| 2026-05-17 19:50:07 | 47.258 | 11.579 | 14 | 3 | 3 | -0.4 | Karte |
| 2026-05-17 06:25:52 | 47.333 | 11.485 | 22 | 5 | 4 | 0.1 | Karte |
| 2026-05-16 11:17:48 | 47.160 | 11.893 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | Karte |
| 2026-05-16 06:23:46 | 47.737 | 12.818 | 7 | 5 | 6 | -0.3 | Karte |
| 2026-05-15 22:56:12 | 47.402 | 11.565 | 14 | 4 | 6 | 0.3 | Karte |
