Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 21:08:11 | -23.03 | -68.47 | 118 | 4 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-22 20:38:13 | -23.05 | -68.19 | 150 | 3.7 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-22 19:32:14 | -6.51 | 147.34 | 75 | 5.2 | Papua New Guinea Region | Karte |
| 2026-05-22 19:30:39 | -10.66 | 164.26 | 10 | 5.1 | Santa Cruz Islands Region | Karte |
| 2026-05-22 17:16:27 | 33.54 | 90.22 | 10 | 4.9 | Qinghai, China | Karte |
| 2026-05-22 15:39:16 | -20.28 | -69.37 | 93 | 3.7 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-22 12:45:58 | 51.8 | -174.63 | 10 | 4.7 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Karte |
| 2026-05-22 12:16:13 | 52.55 | -171.97 | 10 | 5.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | Karte |
| 2026-05-22 10:08:20 | -2.98 | 147.68 | 10 | 5.9 | Admiralty Islands Region, Papua New Guinea | Karte |
| 2026-05-22 09:20:04 | 8.95 | -83.33 | 50 | 4.7 | Costa Rica | Karte |
| 2026-05-22 08:50:18 | 28.67 | -15.19 | 10 | 4.4 | Canary Islands, Spain Region | Karte |
| 2026-05-22 08:35:57 | 3.97 | -85.92 | 10 | 4.6 | Off Coast of Central America | Karte |
| 2026-05-22 08:04:23 | -61.62 | 154.32 | 10 | 5.2 | Balleny Islands Region | Karte |
| 2026-05-22 06:51:11 | -22.24 | -68.97 | 114 | 3.7 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-22 06:33:38 | 52.24 | -169.35 | 10 | 4.9 | Fox Islands, Aleutian Islands | Karte |
| 2026-05-22 03:15:15 | -22.51 | -68.05 | 200 | 3.7 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-22 01:46:11 | 9 | 39.89 | 10 | 4.8 | Ethiopia | Karte |
| 2026-05-22 01:06:53 | 16.54 | -46.59 | 10 | 5 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Karte |
| 2026-05-22 01:05:08 | 1.05 | 126.12 | 30 | 5.9 | Northern Molucca Sea | Karte |
| 2026-05-21 21:34:41 | 25.42 | 125.96 | 91 | 4.6 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Karte |
