Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 03:38:13 | 63.85 | -22.78 | 10 | 4.4 | Iceland Region | Karte |
| 2026-08-25 01:56:40 | 45.71 | 26.41 | 132 | 4.4 | Romania | Karte |
| 2026-08-25 01:18:46 | 34.43 | 70.63 | 10 | 5 | Southeastern Afghanistan | Karte |
| 2026-08-25 00:05:24 | -8.14 | 120.69 | 10 | 4.9 | Flores Region, Indonesia | Karte |
| 2026-08-24 19:00:04 | -6.77 | 127.44 | 10 | 4.8 | Banda Sea | Karte |
| 2026-08-24 18:55:21 | 4.52 | -76.53 | 10 | 4.5 | Colombia | Karte |
| 2026-08-24 18:07:03 | 40.6 | 142.58 | 38 | 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-08-24 16:25:27 | 18.62 | 145.62 | 241 | 4.7 | Mariana Islands | Karte |
| 2026-08-24 15:27:38 | 26.68 | 127.96 | 10 | 5 | Ryukyu Islands, Japan | Karte |
| 2026-08-24 15:12:15 | -7.83 | 120.49 | 10 | 4.8 | Flores Sea | Karte |
| 2026-08-24 14:10:17 | -6.66 | 127.4 | 10 | 6.1 | Banda Sea | Karte |
| 2026-08-24 12:29:32 | -17.65 | -13.86 | 10 | 5.1 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Karte |
| 2026-08-24 12:15:46 | 51.58 | 16.1 | 1 | 3 | Poland | Karte |
| 2026-08-24 10:19:45 | -17.92 | -172.23 | 10 | 5.1 | Tonga Islands Region | Karte |
| 2026-08-24 10:02:59 | -5.01 | 129.69 | 10 | 5.5 | Banda Sea | Karte |
| 2026-08-24 07:37:19 | 10.18 | -84.09 | 10 | 4.8 | Costa Rica | Karte |
| 2026-08-24 05:40:44 | -21.01 | -176.12 | 176 | 4.9 | Fiji Islands Region | Karte |
| 2026-08-24 05:04:04 | -28.26 | -67.15 | 137 | 4.6 | La Rioja Province, Argentina | Karte |
| 2026-08-24 03:59:32 | 5.22 | 125.01 | 47 | 5 | Mindanao, Philippines | Karte |
| 2026-08-24 02:45:08 | -12.69 | -14.89 | 10 | 4.9 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Karte |
