Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 05:11:07 | 0.79 | 126.05 | 60 | 5.1 | Northern Molucca Sea | Karte |
| 2026-10-09 04:46:50 | 34.99 | 23.38 | 10 | 4.4 | Crete, Greece | Karte |
| 2026-10-09 04:46:32 | 47.26 | 11.52 | 7 | 2.9 | Austria | Karte |
| 2026-10-09 02:36:58 | 40.32 | 137.61 | 270 | 4.5 | Eastern Sea of Japan | Karte |
| 2026-10-08 21:34:23 | 30.57 | -41.77 | 10 | 5.1 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Karte |
| 2026-10-08 20:59:31 | 30.54 | -41.8 | 10 | 5.2 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Karte |
| 2026-10-08 18:32:02 | 30.89 | 140.89 | 88 | 4.9 | Southeast of Honshu, Japan | Karte |
| 2026-10-08 18:06:00 | -9.31 | 120.19 | 80 | 4.8 | Sumba Region, Indonesia | Karte |
| 2026-10-08 15:23:48 | -3.52 | 101.56 | 54 | 4.9 | Southern Sumatra, Indonesia | Karte |
| 2026-10-08 14:11:50 | -10.02 | 122.28 | 10 | 5 | Savu Sea | Karte |
| 2026-10-08 11:36:36 | 13.52 | -44.99 | 10 | 4.8 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Karte |
| 2026-10-08 10:59:35 | -2.95 | 129.81 | 43 | 4.6 | Seram, Indonesia | Karte |
| 2026-10-08 10:10:25 | -6.23 | 130.29 | 124 | 4.8 | Banda Sea | Karte |
| 2026-10-08 10:07:28 | -17.96 | -178.47 | 595 | 4.8 | Fiji Islands Region | Karte |
| 2026-10-08 09:00:08 | -15.41 | 168.32 | 15 | 6.3 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-08 08:07:58 | 5.72 | 125.3 | 38 | 5.5 | Mindanao, Philippines | Karte |
| 2026-10-08 07:45:08 | 5.15 | 94.4 | 72 | 4.8 | Northern Sumatra, Indonesia | Karte |
| 2026-10-08 06:46:48 | -52.52 | 140.35 | 10 | 5.5 | West of Macquarie Island | Karte |
| 2026-10-08 05:35:55 | -22.24 | -68.6 | 113 | 4.5 | Northern Chile | Karte |
| 2026-10-08 05:06:45 | -9.56 | 118.93 | 10 | 4.8 | Sumbawa Region, Indonesia | Karte |
