Fernbeben

Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).

Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
Herdzeit (UTC) Geogr.
Breite
[°]
Geogr.
Länge
[°]
Tiefe
[km]
Magnitude
[Ml]
Region
2010-09-08 08:01:22 20.51 S  170.10 E  10 5.3 Vanuatu Islands KarteKarte
2010-09-08 05:30:32 37.40 N  49.55 E  10 4.3 Caspian Sea KarteKarte
2010-09-08 04:01:38 15.60 S  75.82 W  10 4.6 Near Coast of Peru KarteKarte
2010-09-08 01:58:12 33.29 N  96.27 E  10 4.2 Qinghai, China KarteKarte
2010-09-07 22:00:13 13.01 N  88.39 W  82 4.7 El Salvador KarteKarte
2010-09-07 20:51:01 33.19 N  96.07 E  5 4.7 Qinghai, China KarteKarte
2010-09-07 19:49:58 43.61 S  172.94 E  5 5.2 South Island, New Zealand KarteKarte
2010-09-07 16:13:34 15.83 S  179.33 W  5 6.0 Fiji Islands Region KarteKarte
2010-09-07 15:41:38 39.52 N  73.94 E  5 5.4 Tajikistan-Xinjiang Border Region KarteKarte
2010-09-07 14:18:03 37.01 N  27.95 E  10 4.3 Turkey KarteKarte
2010-09-07 12:48:57 14.47 S  175.81 W  5 5.5 Samoa Islands Region KarteKarte
2010-09-07 11:31:10 46.42 N  149.99 E  131 5.0 Kuril Islands KarteKarte
2010-09-07 07:22:13 6.82 S  103.35 E  10 4.7 Southwest of Sumatra, Indonesia KarteKarte
2010-09-07 04:28:23 6.93 S  103.61 E  10 4.7 Southwest of Sumatra, Indonesia KarteKarte
2010-09-07 02:11:06 27.28 N  54.52 E  7 5.1 Southern Iran KarteKarte
2010-09-07 01:42:40 19.70 S  177.69 W  392 5.4 Fiji Islands Region KarteKarte
2010-09-07 00:57:23 7.00 S  103.38 E  17 5.7 Southwest of Sumatra, Indonesia KarteKarte
2010-09-06 22:48:33 40.21 S  176.71 E  5 5.2 North Island, New Zealand KarteKarte
2010-09-06 20:58:13 17.32 S  167.22 E  10 4.7 Vanuatu Islands KarteKarte
2010-09-06 17:15:35 4.33 S  103.31 E  122 5.0 Southern Sumatra, Indonesia KarteKarte

Weiterführende Informationen

Links zu anderen Angeboten

LMU

Bayerisches Landesamt für
Umwelt