Aktuelle Beben

Erdbeben gefühlt? Fragebogen

Verifizierte Erdbebenlokationen in Bayern und den angrenzenden Gebieten für den Zeitraum der vergangenen 365 Tage. Das aktuellste Beben ist in Grün gezeichnet. Die Größe der Kreise entsprechen dem Lokal-Magnitudenmass nach Richter (falls verfügbar). Die seismischen Stationen sind als blaue Dreiecke gekennzeichnet. Die Tabelle listet die geografischen Lokationen der entsprechenden Beben auf. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Einsatzzeiten (siehe Glossar bzw. Erdbebenkunde) spiegelt in etwa die Güte der Ortung wieder.

Magnitude (Ml):
>=5 >=4 >=3 >=2 >=1 <1
Alter:
Letztes <7d <30d <365d
Tabelle: Lokalbeben in Bayern und angrenzenden Gebieten der letzten 365 Tage
Herdzeit (UTC) Geogr. Breite
(Latitude) [°]
Geogr. Länge
(Longitude) [°]
Tiefe
[km]
Anzahl P Anzahl S Magnitude
[Ml]
2024-03-07 10:41:38 49.440 N 14.040 E 13 -1 -1 3.5 Karte
2024-02-19 12:44:55 47.745 N 12.833 E -1 4 4 -0.4 Karte
2024-02-19 12:44:46 47.745 N 12.833 E -1 4 3 -0.3 Karte
2024-02-18 18:15:32 47.746 N 12.836 E 0 3 3 -0.9 Karte
2024-02-17 05:06:44 47.269 N 10.647 E 12 3 3 0.1 Karte
2024-02-13 20:06:57 47.757 N 12.828 E -1 6 6 -0.2 Karte
2024-02-13 14:00:14 47.751 N 12.862 E 3 7 7 0.4 Karte
2024-02-10 17:36:39 47.315 N 10.882 E 16 3 3 0.5 Karte
2024-02-09 21:07:37 47.764 N 12.816 E 1 6 6 -0.1 Karte
2024-02-07 19:43:41 47.273 N 10.679 E 20 4 4 0.4 Karte
2024-02-07 15:44:13 50.242 N 12.426 E 9 4 4 0.1 Karte
2024-02-07 00:17:53 47.755 N 12.862 E -1 6 6 0.2 Karte
2024-02-05 09:14:50 47.281 N 11.530 E 18 4 4 0.8 Karte
2024-02-05 01:09:36 47.385 N 12.126 E 16 12 8 1.8 Karte
2024-02-04 01:56:56 47.338 N 11.131 E 6 4 3 0.3 Karte
2024-02-03 14:20:03 47.754 N 12.844 E -1 5 5 0.1 Karte
2024-01-31 09:40:58 47.551 N 12.556 E 10 7 7 1.8 Karte
2024-01-29 13:33:08 47.282 N 10.784 E 4 3 3 0.6 Karte
2024-01-29 05:27:01 50.247 N 12.419 E 9 3 3 0.2 Karte
2024-01-29 05:23:39 50.249 N 12.416 E 5 5 5 1.3 Karte
2024-01-29 04:44:30 50.242 N 12.426 E 9 4 4 0.4 Karte
2024-01-28 04:56:19 50.252 N 12.413 E 9 5 5 0.4 Karte
2024-01-27 17:36:01 50.242 N 12.419 E 4 3 3 0.2 Karte
2024-01-27 15:58:04 47.736 N 12.825 E -1 2 3 -0.3 Karte
2024-01-26 23:16:35 47.380 N 10.848 E 15 4 4 0.4 Karte
2024-01-26 23:06:44 47.381 N 10.849 E 16 9 5 2.9 Karte
2024-01-26 05:40:40 47.562 N 12.548 E 9 9 7 1.9 Karte
2024-01-25 20:27:01 47.753 N 12.840 E 3 5 5 -0.2 Karte
2024-01-25 05:32:47 50.155 N 12.146 E 10 4 3 0.1 Karte
2024-01-25 00:23:59 47.552 N 12.554 E 14 9 9 1.9 Karte
2024-01-24 12:45:26 47.743 N 12.862 E 4 5 5 0.6 Karte
2024-01-23 21:55:58 47.361 N 10.969 E 12 8 6 1.2 Karte
2024-01-23 05:37:35 47.557 N 12.553 E 11 6 6 1.3 Karte
2024-01-23 05:19:42 47.553 N 12.561 E 11 7 7 1.5 Karte
2024-01-23 03:50:47 47.556 N 12.552 E 12 8 7 3.5 Karte
2024-01-21 21:32:02 47.755 N 12.836 E 3 4 4 -0.7 Karte
2024-01-20 13:35:17 47.556 N 12.556 E 8 9 6 2.4 Karte
2024-01-19 19:28:28 47.554 N 12.570 E 1 8 6 2.9 Karte
2024-01-19 09:40:41 47.551 N 12.555 E 14 7 7 2.2 Karte
2024-01-19 02:30:10 47.570 N 12.542 E 4 13 10 2.7 Karte
2024-01-18 13:19:47 47.564 N 12.556 E 1 10 8 1.8 Karte
2024-01-18 00:42:06 47.560 N 12.564 E 7 13 10 2.5 Karte
2024-01-17 21:37:14 47.557 N 12.556 E 11 7 7 1.8 Karte
2024-01-15 03:02:30 47.765 N 12.841 E 3 4 4 -0.1 Karte
2024-01-14 17:45:35 47.752 N 12.828 E -1 7 5 0.8 Karte
2024-01-14 12:21:45 47.567 N 12.536 E 9 9 7 1.8 Karte
2024-01-14 05:14:23 47.763 N 12.856 E 2 5 5 -0.4 Karte
2024-01-13 10:48:24 47.767 N 12.856 E 2 5 5 -0.5 Karte
2024-01-11 03:54:35 47.722 N 12.829 E 4 5 5 -0.5 Karte
2024-01-09 00:56:31 47.147 N 10.763 E 14 9 9 0.8 Karte
2024-01-07 22:03:07 47.750 N 12.844 E -1 5 5 -1.1 Karte
2024-01-07 19:43:17 50.253 N 12.443 E 6 5 4 0.2 Karte
2024-01-07 19:43:16 50.238 N 12.432 E 6 4 4 0.4 Karte
2024-01-07 03:25:20 47.743 N 12.830 E 3 5 5 -0.2 Karte
2024-01-06 04:09:47 47.746 N 12.896 E 0 5 4 -0.2 Karte
2024-01-06 01:46:28 47.737 N 12.827 E 1 4 3 -0.3 Karte
2024-01-05 02:57:28 47.724 N 12.825 E 5 5 5 0.3 Karte
2024-01-03 09:32:14 47.749 N 12.888 E 2 4 4 0.1 Karte
2024-01-03 08:48:47 47.409 N 10.101 E 6 5 5 1.3 Karte
2024-01-03 03:35:55 47.309 N 10.670 E 22 3 3 1.1 Karte
2024-01-02 02:16:18 50.245 N 12.428 E 10 10 9 0.5 Karte
2024-01-01 21:38:30 47.283 N 10.948 E 12 7 3 1.3 Karte
2024-01-01 02:49:31 50.242 N 12.419 E 9 5 5 0.4 Karte
2024-01-01 01:39:18 50.241 N 12.421 E 9 7 7 0.6 Karte
2023-12-30 16:26:13 47.743 N 12.875 E 1 5 5 -0.1 Karte
2023-12-30 15:58:51 50.139 N 12.334 E 12 7 8 0.6 Karte
2023-12-30 09:59:48 47.749 N 12.805 E -1 5 4 -0.1 Karte
2023-12-29 16:42:17 47.744 N 12.885 E 0 5 5 -0.2 Karte
2023-12-29 12:55:54 50.135 N 12.352 E 11 5 5 0.6 Karte
2023-12-26 04:04:48 47.748 N 12.868 E 0 6 5 0.3 Karte
2023-12-26 00:18:45 47.752 N 12.865 E -1 5 4 -0.5 Karte
2023-12-25 22:43:33 47.436 N 11.932 E 1 4 4 0.7 Karte
2023-12-25 22:37:57 47.757 N 12.825 E -1 5 5 0.3 Karte
2023-12-25 12:38:00 47.145 N 11.174 E 15 4 4 0.6 Karte
2023-12-23 15:49:53 47.236 N 11.119 E 1 3 3 0.7 Karte
2023-12-22 02:59:22 47.208 N 11.114 E 14 4 4 0.9 Karte
2023-12-21 08:17:09 47.736 N 12.825 E -1 6 5 0.0 Karte
2023-12-21 06:24:58 47.754 N 12.841 E 2 5 4 -0.2 Karte
2023-12-21 06:13:22 47.311 N 11.178 E 13 4 4 0.0 Karte
2023-12-20 22:04:50 50.238 N 12.426 E 6 4 5 0.3 Karte
2023-12-20 10:56:04 47.292 N 11.189 E 9 3 1 -0.1 Karte
2023-12-20 01:36:30 47.396 N 10.895 E 10 4 3 0.6 Karte
2023-12-15 22:54:48 47.553 N 11.062 E 1 8 5 0.7 Karte
2023-12-14 21:39:45 47.192 N 10.619 E 16 7 7 0.9 Karte
2023-12-14 19:36:51 47.544 N 11.092 E 1 6 4 0.7 Karte
2023-12-14 10:43:17 50.357 N 12.490 E 12 3 3 1.3 Karte
2023-12-14 10:32:33 50.347 N 12.463 E 13 3 3 1.0 Karte
2023-12-14 10:03:16 50.348 N 12.462 E 13 6 4 0.5 Karte
2023-12-14 10:02:35 50.338 N 12.450 E 13 2 3 0.6 Karte
2023-12-14 10:00:33 50.357 N 12.477 E 13 3 3 0.9 Karte
2023-12-14 09:48:47 50.345 N 12.467 E 13 4 4 0.6 Karte
2023-12-14 08:44:46 50.345 N 12.467 E 13 5 4 0.8 Karte
2023-12-14 08:35:23 50.347 N 12.463 E 13 3 3 0.5 Karte
2023-12-14 08:11:13 50.351 N 12.461 E 13 6 5 0.3 Karte
2023-12-14 06:15:29 50.350 N 12.473 E 13 4 4 0.6 Karte
2023-12-12 04:16:56 50.344 N 12.456 E 13 5 4 0.3 Karte
2023-12-08 13:14:08 47.045 N 10.748 E 10 3 2 0.8 Karte
2023-12-08 00:19:09 50.261 N 12.413 E 8 4 4 0.6 Karte
2023-12-07 18:01:17 47.339 N 11.155 E 15 3 3 0.5 Karte
2023-12-07 09:11:09 47.304 N 11.184 E 21 3 3 0.8 Karte
2023-12-07 09:07:12 47.288 N 11.174 E 9 4 4 0.4 Karte
2023-12-06 16:23:33 47.274 N 11.181 E 6 4 4 0.7 Karte
2023-12-04 17:48:28 47.274 N 11.175 E 10 6 6 0.8 Karte
2023-12-04 17:18:20 47.217 N 11.138 E 1 3 3 0.6 Karte
2023-12-04 14:16:04 47.330 N 11.162 E 14 3 3 0.8 Karte
2023-12-01 19:36:49 47.757 N 12.828 E -1 5 5 -0.4 Karte
2023-12-01 09:18:56 47.268 N 10.765 E 20 4 3 0.8 Karte
2023-12-01 07:35:08 47.752 N 12.831 E -1 5 5 -0.1 Karte
2023-11-29 17:01:29 47.764 N 12.834 E 2 7 6 0.6 Karte
2023-11-29 06:34:28 47.390 N 10.983 E 15 2 2 0.3 Karte
2023-11-29 02:28:01 47.281 N 10.900 E 4 10 8 1.1 Karte
2023-11-28 10:01:38 50.471 N 11.896 E 13 6 6 1.1 Karte
2023-11-28 08:11:17 47.722 N 12.890 E 3 7 6 0.3 Karte
2023-11-27 21:41:23 47.764 N 12.822 E 2 4 3 -0.9 Karte
2023-11-27 21:35:31 47.757 N 12.826 E -1 4 3 -0.5 Karte
2023-11-27 17:56:53 47.717 N 12.898 E 3 8 6 1.1 Karte
2023-11-24 16:42:04 50.242 N 12.419 E 6 3 3 0.6 Karte
2023-11-24 16:37:20 50.245 N 12.422 E 7 3 3 0.2 Karte
2023-11-23 14:00:21 49.587 N 12.231 E 5 7 2 0.4 Karte
2023-11-23 09:15:27 47.366 N 10.288 E 7 6 5 1.4 Karte
2023-11-22 06:50:24 50.252 N 12.419 E 7 3 3 -0.1 Karte
2023-11-21 10:30:45 47.116 N 10.883 E 17 3 2 0.7 Karte
2023-11-19 09:30:21 47.721 N 12.895 E 2 8 8 0.6 Karte
2023-11-18 10:48:45 47.758 N 12.836 E -1 5 5 0.2 Karte
2023-11-15 14:39:53 47.269 N 11.572 E 14 3 3 0.1 Karte
2023-11-14 23:18:32 50.228 N 12.426 E 5 3 3 0.2 Karte
2023-11-13 21:26:20 47.433 N 11.517 E 1 3 3 0.3 Karte
2023-11-12 07:57:49 50.232 N 12.417 E 7 9 9 1.0 Karte
2023-11-10 13:25:45 50.258 N 12.419 E 9 7 7 1.0 Karte
2023-11-10 09:09:40 50.271 N 12.406 E 8 3 3 1.1 Karte
2023-11-08 07:27:19 50.266 N 12.413 E 7 3 3 0.1 Karte
2023-11-08 06:47:44 47.322 N 11.406 E 17 4 4 0.5 Karte
2023-11-07 22:28:10 50.264 N 12.409 E 8 2 3 -0.1 Karte
2023-11-07 22:18:20 50.261 N 12.413 E 9 7 6 1.1 Karte
2023-11-07 20:27:04 47.468 N 10.914 E 10 4 4 0.5 Karte
2023-11-07 20:18:48 50.264 N 12.409 E 8 6 5 0.3 Karte
2023-11-07 19:05:09 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.2 Karte
2023-11-07 19:03:50 50.261 N 12.413 E 9 4 4 0.4 Karte
2023-11-07 11:33:01 50.266 N 12.406 E 8 3 3 0.1 Karte
2023-11-07 11:27:43 50.271 N 12.413 E 9 3 3 0.2 Karte
2023-11-07 11:27:25 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.8 Karte
2023-11-07 05:59:18 50.261 N 12.413 E 8 4 4 0.4 Karte
2023-11-07 05:07:10 50.266 N 12.413 E 8 3 3 1.3 Karte
2023-11-07 02:25:35 50.264 N 12.409 E 8 3 4 0.1 Karte
2023-11-07 02:13:04 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.0 Karte
2023-11-07 01:20:40 50.268 N 12.389 E 11 4 4 0.8 Karte
2023-11-07 01:03:23 50.261 N 12.413 E 9 6 6 1.1 Karte
2023-11-07 00:25:06 50.261 N 12.386 E 6 3 3 0.0 Karte
2023-11-06 22:37:30 50.266 N 12.413 E 9 4 4 0.3 Karte
2023-11-06 20:07:50 50.261 N 12.413 E 8 5 5 0.2 Karte
2023-11-06 19:59:06 50.261 N 12.399 E 4 3 3 -0.1 Karte
2023-11-06 19:50:43 50.256 N 12.419 E 9 6 6 0.6 Karte
2023-11-06 19:49:01 50.262 N 12.400 E 9 10 10 1.7 Karte
2023-11-06 19:47:17 50.261 N 12.413 E 9 6 6 0.4 Karte
2023-11-06 19:44:45 50.261 N 12.413 E 9 7 7 0.7 Karte
2023-11-06 19:44:14 50.261 N 12.399 E 9 4 4 0.2 Karte
2023-11-06 19:43:06 50.261 N 12.413 E 9 6 6 0.5 Karte
2023-11-06 19:29:16 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.2 Karte
2023-11-06 19:29:08 50.266 N 12.413 E 8 3 3 -0.2 Karte
2023-11-06 19:26:29 50.261 N 12.413 E 9 5 5 0.4 Karte
2023-11-06 16:47:41 50.254 N 12.409 E 10 3 3 0.5 Karte
2023-11-06 13:46:47 50.261 N 12.413 E 9 4 4 1.2 Karte
2023-11-06 11:57:00 50.271 N 12.406 E 10 4 4 0.1 Karte
2023-11-06 04:47:19 50.261 N 12.413 E 9 4 4 0.0 Karte
2023-11-06 02:36:20 50.245 N 12.383 E 2 3 3 0.2 Karte
2023-11-06 02:05:06 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.1 Karte
2023-11-06 01:16:33 50.267 N 12.408 E 9 9 9 1.1 Karte
2023-11-06 00:39:45 50.271 N 12.413 E 9 2 3 0.4 Karte
2023-11-06 00:12:18 50.261 N 12.405 E 9 10 10 2.3 Karte
2023-11-06 00:05:11 50.149 N 12.412 E 12 5 5 0.8 Karte
2023-11-05 20:07:05 50.271 N 12.426 E 9 3 3 0.7 Karte
2023-11-05 19:54:50 50.271 N 12.413 E 9 3 3 0.4 Karte
2023-11-05 18:45:15 50.255 N 12.414 E 9 8 8 1.1 Karte
2023-11-05 18:21:54 50.261 N 12.413 E 8 3 3 0.3 Karte
2023-11-05 18:20:18 50.256 N 12.406 E 8 3 3 0.5 Karte
2023-11-05 18:19:39 50.261 N 12.413 E 9 3 3 0.5 Karte
2023-11-05 18:14:44 50.256 N 12.413 E 8 4 4 1.0 Karte
2023-11-05 17:43:23 50.261 N 12.413 E 8 3 3 0.7 Karte
2023-11-05 17:42:20 50.261 N 12.413 E 8 3 3 0.5 Karte
2023-11-05 17:22:35 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.5 Karte
2023-11-05 17:07:37 50.261 N 12.413 E 8 3 3 0.3 Karte
2023-11-05 17:03:51 50.256 N 12.413 E 9 7 7 1.4 Karte
2023-11-05 16:41:29 50.261 N 12.406 E 8 3 3 0.4 Karte
2023-11-05 16:39:43 50.261 N 12.409 E 9 8 8 0.9 Karte
2023-11-05 16:37:29 50.260 N 12.408 E 9 10 9 0.9 Karte
2023-11-05 15:34:35 50.254 N 12.423 E 8 2 2 0.4 Karte
2023-11-05 15:29:05 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.7 Karte
2023-11-05 15:16:19 50.261 N 12.413 E 9 4 4 0.5 Karte
2023-11-05 14:44:33 50.261 N 12.413 E 9 3 3 0.2 Karte
2023-11-05 14:43:32 50.261 N 12.413 E 9 3 3 0.2 Karte
2023-11-05 14:43:16 50.256 N 12.413 E 8 3 4 0.2 Karte
2023-11-05 14:41:43 50.261 N 12.413 E 8 3 3 0.2 Karte
2023-11-05 14:25:14 50.271 N 12.419 E 10 3 3 0.3 Karte
2023-11-05 14:23:39 50.261 N 12.413 E 8 3 3 0.3 Karte
2023-11-05 14:05:17 50.252 N 12.399 E 7 5 6 0.7 Karte
2023-11-05 13:15:41 50.257 N 12.393 E 7 2 3 0.5 Karte
2023-11-05 12:55:50 50.250 N 12.389 E 3 4 4 0.2 Karte
2023-11-05 12:33:09 50.266 N 12.433 E 12 4 4 0.7 Karte
2023-11-05 12:06:31 50.265 N 12.408 E 9 10 10 1.3 Karte
2023-11-05 11:05:11 50.249 N 12.416 E 10 3 3 0.6 Karte
2023-11-05 10:59:50 50.256 N 12.413 E 9 4 4 0.4 Karte
2023-11-05 10:54:36 50.261 N 12.406 E 8 3 3 0.2 Karte
2023-11-05 10:48:16 50.258 N 12.411 E 9 10 9 0.9 Karte
2023-11-05 10:47:32 50.261 N 12.413 E 9 4 3 0.1 Karte
2023-11-05 10:39:13 50.266 N 12.406 E 8 3 3 0.3 Karte
2023-11-05 09:39:18 50.261 N 12.413 E 8 4 4 0.6 Karte
2023-11-05 09:06:55 50.261 N 12.413 E 8 3 3 0.1 Karte
2023-11-05 08:52:19 50.262 N 12.404 E 9 9 9 1.1 Karte
2023-11-05 08:30:19 50.213 N 12.490 E 9 10 10 1.2 Karte
2023-11-05 07:32:12 50.256 N 12.419 E 9 4 4 0.7 Karte
2023-11-05 07:01:40 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.2 Karte
2023-11-05 06:09:06 50.152 N 12.333 E 8 4 4 0.2 Karte
2023-11-05 06:07:09 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.3 Karte
2023-11-05 06:03:50 50.266 N 12.413 E 9 4 4 0.1 Karte
2023-11-05 05:27:07 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.5 Karte
2023-11-05 05:24:02 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.3 Karte
2023-11-05 05:10:10 50.249 N 12.416 E 11 4 4 0.8 Karte
2023-11-05 05:09:46 50.262 N 12.404 E 9 10 10 1.1 Karte
2023-11-05 05:07:00 50.271 N 12.413 E 9 2 3 0.3 Karte
2023-11-05 04:09:52 50.264 N 12.409 E 8 3 3 0.2 Karte
2023-11-05 04:00:58 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.3 Karte
2023-11-05 03:55:29 50.266 N 12.406 E 8 3 3 0.1 Karte
2023-11-05 03:55:10 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.1 Karte
2023-11-05 03:39:47 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.2 Karte
2023-11-05 03:35:42 50.261 N 12.379 E 12 6 7 0.9 Karte
2023-11-05 03:13:35 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.3 Karte
2023-11-05 03:13:18 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.4 Karte
2023-11-05 03:08:44 50.256 N 12.399 E 6 5 5 0.5 Karte
2023-11-05 03:06:36 50.260 N 12.404 E 9 9 9 1.8 Karte
2023-11-05 02:19:46 50.271 N 12.406 E 8 3 3 0.3 Karte
2023-11-05 01:39:47 50.252 N 12.432 E 7 3 3 0.3 Karte
2023-11-05 01:37:37 50.264 N 12.383 E 1 3 3 1.0 Karte
2023-11-05 01:14:25 50.268 N 12.363 E 4 4 4 0.9 Karte
2023-11-05 00:30:53 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.3 Karte
2023-11-05 00:21:38 50.264 N 12.409 E 8 3 3 0.2 Karte
2023-11-05 00:20:24 50.268 N 12.416 E 8 2 3 0.4 Karte
2023-11-04 23:18:50 50.264 N 12.412 E 8 3 3 0.3 Karte
2023-11-04 22:33:31 50.241 N 12.384 E 1 5 5 0.5 Karte
2023-11-04 22:31:00 50.266 N 12.413 E 9 3 3 0.1 Karte
2023-11-04 22:24:49 50.261 N 12.406 E 8 3 4 0.7 Karte
2023-11-04 22:14:12 50.275 N 12.438 E 10 7 7 1.1 Karte
2023-11-04 22:14:11 50.260 N 12.409 E 8 7 7 1.1 Karte
2023-11-04 22:11:18 50.262 N 12.404 E 9 10 10 1.9 Karte
2023-11-04 19:55:44 50.261 N 12.413 E 8 5 5 0.7 Karte
2023-11-04 19:54:53 50.263 N 12.409 E 9 10 10 1.2 Karte
2023-11-04 19:50:07 50.259 N 12.420 E 9 8 7 1.3 Karte
2023-11-04 19:46:36 50.260 N 12.406 E 8 10 10 1.3 Karte
2023-11-04 17:11:52 50.266 N 12.413 E 8 3 3 -0.1 Karte
2023-11-04 16:59:08 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.4 Karte
2023-11-04 16:56:37 50.261 N 12.413 E 9 4 4 0.5 Karte
2023-11-04 16:51:20 50.264 N 12.409 E 7 3 3 0.1 Karte
2023-11-04 16:50:55 50.264 N 12.409 E 8 3 2 0.3 Karte
2023-11-04 16:44:14 50.261 N 12.413 E 8 4 4 0.3 Karte
2023-11-04 16:38:15 50.246 N 12.388 E 2 5 5 0.5 Karte
2023-11-04 16:25:43 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.5 Karte
2023-11-04 16:23:48 50.266 N 12.413 E 9 4 4 0.5 Karte
2023-11-04 15:59:46 50.261 N 12.413 E 8 3 4 0.3 Karte
2023-11-04 15:52:36 50.261 N 12.413 E 9 7 7 1.3 Karte
2023-11-04 15:37:52 50.260 N 12.411 E 9 8 8 2.2 Karte
2023-11-04 15:17:06 50.261 N 12.406 E 8 5 5 0.5 Karte
2023-11-04 14:58:13 50.264 N 12.423 E 11 3 2 0.3 Karte
2023-11-04 14:50:39 50.262 N 12.403 E 9 10 10 0.9 Karte
2023-11-04 14:48:46 50.265 N 12.404 E 9 9 9 0.8 Karte
2023-11-04 14:42:21 50.261 N 12.406 E 9 8 8 1.0 Karte
2023-11-04 14:33:49 50.266 N 12.419 E 9 5 5 0.4 Karte
2023-11-04 14:28:53 50.271 N 12.426 E 9 3 3 0.6 Karte
2023-11-04 14:22:43 50.262 N 12.404 E 9 10 10 2.6 Karte
2023-11-04 14:21:29 50.266 N 12.399 E 9 9 9 1.5 Karte
2023-11-04 14:18:31 50.264 N 12.409 E 9 4 4 0.4 Karte
2023-11-04 13:54:24 50.264 N 12.409 E 8 3 3 0.3 Karte
2023-11-04 13:52:57 50.242 N 12.406 E 8 5 5 0.6 Karte
2023-11-04 13:47:10 50.264 N 12.409 E 8 3 5 1.0 Karte
2023-11-04 13:47:06 50.257 N 12.402 E 8 5 5 0.9 Karte
2023-11-04 13:47:01 50.262 N 12.409 E 8 7 6 0.9 Karte
2023-11-04 13:44:28 50.260 N 12.414 E 8 5 5 0.5 Karte
2023-11-04 13:41:24 50.268 N 12.389 E 3 3 3 0.7 Karte
2023-11-04 13:35:03 50.261 N 12.413 E 9 4 4 0.6 Karte
2023-11-04 13:24:12 50.261 N 12.412 E 8 10 8 1.2 Karte
2023-11-04 13:18:01 50.135 N 12.405 E 19 3 4 0.9 Karte
2023-11-04 13:15:02 50.263 N 12.414 E 9 2 7 1.4 Karte
2023-11-04 13:14:57 50.264 N 12.410 E 9 8 7 1.5 Karte
2023-11-04 13:09:06 50.266 N 12.413 E 8 3 3 0.2 Karte
2023-11-04 12:47:20 50.273 N 12.396 E 6 3 3 0.4 Karte
2023-11-04 12:42:53 50.261 N 12.413 E 9 3 4 1.0 Karte
2023-11-04 12:40:01 50.160 N 12.135 E 10 9 9 1.4 Karte
2023-11-04 12:34:17 50.264 N 12.409 E 8 4 5 0.5 Karte
2023-11-04 12:30:38 50.259 N 12.412 E 8 7 7 0.6 Karte
2023-11-04 12:27:04 50.265 N 12.412 E 8 9 7 1.5 Karte
2023-11-04 12:21:51 50.271 N 12.413 E 8 3 3 0.2 Karte
2023-11-04 12:21:22 50.271 N 12.413 E 8 3 3 0.7 Karte
2023-11-04 12:20:18 50.260 N 12.414 E 9 8 8 0.9 Karte
2023-11-04 12:20:02 50.261 N 12.413 E 9 6 5 1.0 Karte
2023-11-04 12:15:45 50.262 N 12.413 E 9 6 6 1.0 Karte
2023-11-04 12:09:34 50.262 N 12.408 E 9 8 8 0.8 Karte
2023-11-04 12:07:17 50.261 N 12.413 E 9 4 4 0.2 Karte
2023-11-04 12:06:58 50.256 N 12.406 E 9 5 5 0.4 Karte
2023-11-04 11:58:32 50.262 N 12.404 E 9 10 10 3.0 Karte
2023-11-04 11:57:34 50.262 N 12.408 E 9 8 8 0.7 Karte
2023-11-04 11:48:34 50.256 N 12.399 E 7 5 6 0.3 Karte
2023-11-04 11:37:58 50.264 N 12.409 E 8 6 7 0.8 Karte
2023-11-04 11:37:46 50.262 N 12.408 E 9 9 9 1.4 Karte
2023-11-04 11:34:50 50.260 N 12.411 E 9 8 8 1.1 Karte
2023-11-04 11:32:02 50.266 N 12.413 E 9 3 3 0.4 Karte
2023-11-04 11:31:13 50.262 N 12.401 E 9 10 10 1.1 Karte
2023-11-04 11:28:13 50.261 N 12.413 E 9 5 5 0.9 Karte
2023-11-04 11:27:25 50.262 N 12.410 E 8 10 8 1.2 Karte
2023-11-04 11:11:13 50.263 N 12.414 E 8 4 4 0.3 Karte
2023-11-04 11:04:12 50.260 N 12.405 E 8 6 6 1.0 Karte
2023-11-04 10:57:51 50.257 N 12.393 E 7 4 4 0.5 Karte
2023-11-04 10:55:30 50.262 N 12.401 E 7 8 8 1.0 Karte
2023-11-04 10:54:45 50.262 N 12.404 E 9 7 7 0.8 Karte
2023-11-04 10:52:58 50.275 N 12.419 E 12 5 5 0.5 Karte
2023-11-04 10:47:51 50.262 N 12.410 E 7 4 4 0.3 Karte
2023-11-04 10:46:28 50.266 N 12.413 E 9 7 6 0.6 Karte
2023-11-04 10:46:05 50.266 N 12.406 E 9 6 4 0.5 Karte
2023-11-04 10:41:37 50.261 N 12.413 E 8 7 7 1.1 Karte
2023-11-04 10:40:25 50.271 N 12.373 E 12 7 7 1.9 Karte
2023-11-04 10:39:10 50.264 N 12.409 E 8 3 3 1.2 Karte
2023-11-04 10:37:33 50.266 N 12.413 E 9 5 7 0.9 Karte
2023-11-04 10:36:24 50.266 N 12.413 E 8 4 4 0.6 Karte
2023-11-04 10:35:57 50.263 N 12.436 E 4 5 5 1.5 Karte
2023-11-04 10:33:50 50.261 N 12.399 E 8 3 2 0.5 Karte
2023-11-04 10:31:27 50.266 N 12.399 E 11 8 7 0.8 Karte
2023-11-04 10:26:01 50.266 N 12.408 E 8 8 8 1.4 Karte
2023-11-04 10:23:21 50.267 N 12.411 E 9 9 9 0.9 Karte
2023-11-04 10:22:06 50.271 N 12.413 E 9 3 3 0.6 Karte
2023-11-04 10:17:10 50.268 N 12.416 E 6 5 5 1.8 Karte
2023-11-04 10:13:18 50.268 N 12.416 E 8 3 3 0.3 Karte
2023-11-04 10:13:03 50.252 N 12.373 E 3 6 7 0.7 Karte
2023-11-04 10:01:30 50.260 N 12.407 E 9 9 9 1.2 Karte
2023-11-04 10:01:00 50.260 N 12.409 E 8 7 7 1.3 Karte
2023-11-04 09:40:18 50.266 N 12.413 E 9 3 3 0.2 Karte
2023-11-04 09:32:35 50.261 N 12.413 E 9 7 7 0.8 Karte
2023-11-04 09:20:31 50.266 N 12.413 E 9 6 6 0.6 Karte
2023-11-04 09:15:53 50.261 N 12.410 E 9 4 4 0.6 Karte
2023-11-04 09:13:31 50.261 N 12.413 E 9 3 4 0.4 Karte
2023-11-04 09:13:02 50.264 N 12.409 E 10 7 7 0.7 Karte
2023-11-04 09:01:44 50.248 N 12.388 E 5 10 10 1.0 Karte
2023-11-04 08:59:07 50.258 N 12.408 E 8 7 6 0.8 Karte
2023-11-04 08:57:13 50.262 N 12.404 E 9 10 10 1.6 Karte
2023-11-04 08:55:49 50.261 N 12.413 E 9 5 5 0.7 Karte
2023-11-04 08:53:16 50.251 N 12.394 E 5 5 5 0.9 Karte
2023-11-04 08:52:55 50.266 N 12.413 E 8 3 3 1.1 Karte
2023-11-04 08:49:05 50.262 N 12.408 E 9 8 8 0.8 Karte
2023-11-04 08:47:17 50.266 N 12.419 E 9 3 3 0.5 Karte
